| ·Truck-Mounted Drilling Rig: ZJ 10 ZJ 15 ZJ 20 ZJ 30 ZJ 40 | [2016-07-12] | |
| ·Oil field piping system | [2016-07-12] | |
| ·TQ178-16 TQ178-16Y TQ340-35 TQ340-35Y TQ356-55 TQ508-70Y QC- | [2016-07-12] | |
| ·CYJW5-2.5-13HF Belt Pumping Unit | [2016-07-12] | |
| ·F-500 F-800 F-1000 F-1300 F-1600 mud pump | [2016-07-12] | |
| ·ZP175 ZP205 ZP275 ZP375 ZP495 rotary table | [2016-07-12] | |
| · Driller’s Control Room | [2016-07-12] | |
| ·YC90 YC135 YC170 YC225 YC315* YC315 YC450 YC585 Traveling Bl | [2016-07-12] | |
| ·Draw works | [2016-07-12] | |
| ·zj90DB Derrick | [2016-07-12] | |
