HYDRAULIC MOTOR LOW-SPEED/HIGH-TORQUE
2016-04-21 00:00 Click£ºtimes
| ITEM | DErig123.net' target='_blank'>SCRIPTION | P/N. | Part_No | Part_Desc_Short |
| 1 | LOCK WASHER,BEARING | WH-16 | ¡¡ | NOT GOOD PART NO. |
| 2 | SEAL | ¡¡ | ¡¡ | ¡¡ |
| 3 | SEAL, OIL | 91250-1 | 91250-1 | (MT)OIL SEAL(VITON),STD.BORE,TDS |
| 4 | SEAL,POLYPAK | 98291 | 98291+30 | SEAL,POLYPAK,3.875,STD.BORE,TDS |
| 5 | SHIELD, BEARING | 30154362 | 30154362 | SHIELD, BEARING,SMALL BORE, TDS 4S |
| 6 | BEARING, SPHERICAL ROLLER -COMPOUND LOWER | 117987 | 117987 | (MT)BEARING,ROLLER,SPHERICAL,80X170 |
| 7 | BEARING, CYLINDRICAL ROLLER - COMPOUND I | 109521 | 109521 | (MT)BEARING,ROLLER,CYLINDRICAL,200X360MM |
| 8 | BEARING ISOLATOR | 30173521 | 30173521 | ISOLATOR,UPPER BEARING |
| 9 | LOCKNUT, BEARING | 51218-18 | 51218-18 | (MT)LOCKNUT, BEARING |
| 10 | BEARING,THRUST - TAPER ROLLER | 30120556 | 30120556 | (MT)BEARING,THRUST,21.5OD |
| 11 | BEARING, TAPER ROLLER | SKF 32040 | ¡¡ | NOT GOOD PART NO. |
| 12 | BEARING, CYLINDRICAL ROLLER - MAIN LOWER | SALES | ¡¡ | NOT GOOD PART NO. |
| 13 | COLLAR, LANDING (SET) | 118377 | 118377 | COLLAR, LANDING (2 HALVES =QTY 1) |
| 14 | RETAINER, LANDING COLLAR | 118738 | 118378 | RETAINER,LANDING,COLLAR |
| 15 | MAIN SHAFT W/LANDING COLLAR | 121131 | 121131 | MAIN SHAFT |
| 16 | HEAT EXCHANGER, OIL | 30122104 | 30122104 | HEAT EXCHANGER |
| 17 | BRAKE PAD | 109528-1 | 109528-1 | FRICTION PAD (REPLACEMENT) |
| 18 | BEARING AC MOTOR (A) | 6316/C3VL024 1 | ¡¡ | ¡¡ |
| 19 | BEARING AC MOTOR (B) | NU2222 ECML | ¡¡ | ¡¡ |
| 20 | OIL SEAL AC MOTOR (A) | CR-42419 | ¡¡ | ¡¡ |
| 21 | OIL SEAL AC MOTOR (B) | CR-48060 | ¡¡ | ¡¡ |
| 22 | BEARING BLOWER (A) | 6205 2Z | ¡¡ | ¡¡ |
| 23 | BEARING BLOWER (B) | 6206 2Z | ¡¡ | ¡¡ |
| 24 | BEARING HPU | 6208 2Z | ¡¡ | ¡¡ |
| 25 | RING, THRUST | 30119357 | 30119357 | RING,THRUST,.125x7.75x10.0 |
| 26 | SEAL, WIPER | 119547 | 119547 | SEAL,WIPER,11.0DIA-ROD |
| 27 | RETAINER RING | 117775 | 30117775 | RING,RETAINER,EXTERNAL |
| 28 | BUSHING, TURCITE | 119358 | 119358 | BUSHING,SLEEVE,SPLIT,1.25X10.0DIA |
| 29 | BUSHING | 115176 | 115176 | BUSHING,SLEEVE,1.0X1.25 |
| 30 | BUSHING FLANGED | 112754-116 | 112754-116 | BEARING,SINTERED BRONZE,FLANGED |
| 31 | PACKING FOR WASH PIPE | 123292-2 | 30123290-PK | KIT,SEAL, WASHPIPE PACKING, 7500 PSI |
| 32 | SPACER, UPPER, 3" WASH PIPE | 123285 | 123285 | SPACER,UPPER,3"WASH-PIPE,TDS |
| 33 | SPACER,MIDDLE, 3" WASH PIPE | 30123286 | 30123286 | SPACER,MIDDLE,3"WASH-PIPE,TDS |
| 34 | SPACER ,LOWER,3" WASH PIPE | 30123287 | 30123287 | SPACER,LOWER,3"WASH-PIPE,TDS |
| 35 | 3'' WASH PIPE BARREL REGULAR STEEL | 30123289 | 30123289 | WASH PIPE, 3"BORE, 7,500 PSI |
| 36 | RING, SNAP | 30123562 | 30123562 | RING,SNAP,3"WASH-PIPE,TDS |
| 37 | BLADER RESERVOR | 110191-501 | 110191-501 | BLADDER,RESERVOIR TDS9S 5 gallon |
| 38 | P50 PUMP(GEAR HOUSING) | 109567-H203 | 109567-H203 | TDS9S HOUSING,GEAR |
| 39 | P50 PUMP(GEAR SET) | 109567-G20 | 109567-G20 | TDS9S GEAR,SET |
| 40 | P50 PUMP(END COVER) | 109567-E | 109567-E | TDS9S COVER,END |
| 41 | P50PUMP(BODY SEAL) | 109567-S | 109567-S | TDS9S SEAL,BODY |
| 42 | P50 PUMP(THRUST PLATE) | 109567-T | 109567-T | TDS9S PLATE,THRUST |
| 43 | ADAPTER, MOTOR/PUMP | 109579 | 109579+30 | ADAPTER, DRIVE, SPLINED |
| 44 | HYDRAULIC MOTOR LOW-SPEED/HIGH-TORQUE | 30156326-36S | 30156326-36S | MOTOR,HYDRAULIC,LOW-SPEED/HIGH-TORQUE |
| 45 | BUSHING, SLEEVE, 1.00x0.50, FIBERGLIDE | 118844-16-08 | 118844-16-08 | BUSHING,SLEEVE,1.00x0.50,FIBERGLIDE |
| 46 | BUSHING, SLEEVE,1.00x0.75, FIBERGLIDE | 118844-16-12 | 118844-16-12 | BUSHING,SLEEVE,1.00x0.75,FIBERGLIDE |
| 47 | BUSHING. SLEEVE, 1.38x1.38, FIBERGLIDE | 118844-22-22 | 118844-22-22 | BUSHING.SLEEVE,1.38x1.38,FIBERGLIDE |
| 48 | RING, CYLINDER HEAD | 11085 | 11085 | RING,HEAD,CYLINDER |
| 49 | SEAL, PISTON | 72219 | 72219 | SEAL,PISTON |
| 50 | SEAL, ROD | 72220 | 72220 | SEAL ROD |
| 51 | RING, WIPER | 72221 | 72221 | WIPER, ROD |
| 52 | JAW | 124925 | 16511884-001 | JAW, PROPRIETARY; TOOL JOINT; PIPE HANDLING |
| 53 | DIE, TONG | 16401-2 | 16401-2 | PYRAMID,TONG,DIE(TYPE"C"ROTARY-TONG) |
| 54 | BUSHING FIDERGLAND | 118844-16-24 | 118844-16-24 | BUSHING,SLEEVE,1.00x1.50,FIBERGLIDE |
| 55 | IBOP, UPPER | 110103-500 | 110103-500 | UPPER IBOP, PH50 ASSY, 6-5/8 X 6-5/8, C/W CERT |
| 56 | IBOP, LOWER | 114706-500 | 114706-500 | ASSY,LWR IBOP,65/8X65/8W/REL GRV-STD, C/W CERT |
| 57 | HYDRAULIC MOTOR LOW-SPEED/HIGH-TORQUE | 30158011 | 30158011 | HYD MOTOR,MODIFIED LOW SPEED HIGH TORQUE |
| 58 | ASSY, MANIFOLD UL | 114174 | 114174 | ASSY,MANIFOLD,UL |
| 59 | CAM FOLLOWER, 6" | 30155438 | 30155438 | CAM,FOLLOWER 6" |
TAG£º
- ÉÏһƪ£º PLC cabinet 51+§²LC
- ÏÂһƪ£ºTie JHT-8x500
