ZJ40DBS Rig spare parts
2016-09-21 22:50 Click:times
| D-2 ZJ40DBS rig123.net' target='_blank'>Rig One Year Parts | |||||
| No. | item | mode | Qty | remark | |
| electric parts | 报价型号 | ||||
| switch cabinet | |||||
| 1 | breaker | C65NC25A/2P | 5 | SCHNEIDER | IC65N 2P 25A C |
| 2 | breaker | C65N C63A 3P | 2 | SCHNEIDER | IC65N 3P 63A C |
| 3 | fuse block | C65NC6A/2P | 1 | SCHNEIDER | IC65N 2P 6A C |
| 4 | fuse core 2A | CHLM1DM | 5 | BUSSMAN | |
| 5 | Control transformer | KTK2A | 10 | BUSSMAN | |
| 6 | button | 600V/220V 750VA | 1 | ||
| 7 | button | XB2-BA31C 绿 | 1 | SCHNEIDER | |
| 8 | contact point | ZB2-BA4C+ZB2-BZ101C 红 | 1 | SCHNEIDER | ZB2-BA4C |
| 1 | ZB2BZ101C | ||||
| 9 | contact point | ZB2-BZ102C | 2 | SCHNEIDER | |
| 10 | indicating light | ZB2-BZ101C | 2 | SCHNEIDER | |
| 11 | indicating light | XB2-BVM1C | 1 | SCHNEIDER | XB2BVM1LC |
| 12 | indicating light | XB2-BVM3C | 1 | SCHNEIDER | XB2BVM3LC |
| 13 | terminal | XB2-BVM4C | 1 | SCHNEIDER | XB2BVM4LC |
| VFD PLC PLC | |||||
| 1 | breaker | C65N C2A 2P | 3 | SCHNEIDER | IC65N 2P 2A C |
| 2 | relay | C65N C6A/2P | 3 | SCHNEIDER | IC65N 2P 6A C |
| 3 | relay DC24V | RXL4A06B2BD+RXZE1S114M+RZW040W+RXZ220 | 2 | SCHNEIDER | RXM4AB2BD |
| 2 | RXZE2S114M | ||||
| 2 | RXM040W | ||||
| 2 | RXZ220 不知什么产品 | ||||
| 4 | knob | RXL2A12B2BD+RXZE1S108M+RZM040W+RXZ220 | 10 | SCHNEIDER | RXM2AB2BD |
| 10 | RXZE2S108M | ||||
| 10 | RXM040W | ||||
| 10 | RXZ220 不知什么产品 | ||||
| 5 | button and knob contacting point | XB2-BJ21C | 4 | SCHNEIDER | |
| 6 | button and knob contacting point | ZB2-BZ101C | 2 | SCHNEIDER | |
| 7 | PS307(10A) | ZB2-BZ102C | 2 | SCHNEIDER | |
| 8 | DI*32 | 6ES7 307-1KA01-0AA0 | 1 | SIMENS | 6ES7 307-1KA02-0AA0 |
| 9 | DI*16 | 6ES7 321-1BL00-0AA0 | 1 | SIMENS | |
| 10 | AI8 | 6ES7 321-7BH01-0AB0 | 1 | SIMENS | |
| 11 | D0*16 | 6ES7 331-7KF02-0AB0 | 1 | SIMENS | |
| 12 | diode pannel | 6ES7 322-1BH01-0AA0 | 1 | SIMENS | |
| 13 | bus cable | 包括24只二极管 including 24 diode | 2 | Hongtian | |
| 14 | bus connector | 6XV1 830-0EH10 | 50 | SIMENS | |
| 15 | amplifier | 6ES7 972-0BA50-0XA0 | 5 | SIMENS | 6ES7 972-0BA52-0XA0 |
| 16 | fore connector, 20 pin | E-ME-AC-01F | 2 | SIMENS | |
| 17 | fore connector, 40 pin | 6ES7392-1AJ00-0AA0 | 2 | SIMENS | |
| 18 | safety bar | 6ES7392-1AM00-0AA0 | 1 | SIMENS | |
| 19 | DP convertor | KFD2-STC4-EX1.20 | 3 | Pepperl+Fuchs | |
| 20 | terminal | 1 | Hongtian | ||
| 21 | short connector | SAK2.5EN | 10 | WEIDERMULLER | |
| 22 | terminal fixing block | Q10 | 1 | WEIDERMULLER | |
| frequency conversion cabinet | |||||
| 1 | communication board | 6SE7090-0XX84-03DB0 | 2 | SIMENS | 6SE7090-0XX84-3DB1 |
| 2 | rectify control pannel | 6SE7090-0XX84-0FF5 | 2 | SIMENS | 6SE7090-0XX84-0FF5 |
| 3 | invertor control pannel | 6SE7090-0XX85-1BA0 | 1 | SIMENS | 6SE7090-0XX85-1DA0 |
| 4 | fuse | 6SE7090-0XX84-0AB0 | 2 | SIMENS | 6SE7090-0XX84-0AB0 |
| 5 | fuse | 3NE3338-8 (800A 800V) | 4 | SIMENS | |
| 6 | fuse | 3NE3227 (250A 1000V) | 4 | SIMENS | |
| 7 | terminal | 3NE3336 (630A 1000V) | 2 | SIMENS | |
| generator control cabinet | |||||
| 1 | power supply transformer | ZB2 BZ105C +ZB2BA4C | 2 | SCHNEIDER | ZB2 BZ105C |
| 2 | ZB2BA4C | ||||
| 2 | measuring transformer | 1P C I/I-12 400VA 600V/220V | 1 | ||
| 3 | excitation transformer | 3P 160VA 600V/120V | 1 | ||
| 4 | protective relay | 1P 750VA 600V/160V | 3 | ||
| 3 | fuse core | MFR13(8441-1086) | 1 | Woodward | |
| 5 | fuse core | KTK-2 | 20 | BUSSMAN | |
| 6 | fuse core | KTK-4 | 20 | BUSSMAN | |
| 7 | regulated power supply | KTK-10 | 10 | BUSSMAN | |
| 8 | selection switch | 4NIC-Q135 ( AC220V/27V 5A) | 1 | ||
| 9 | selection switch | XB2-BD53C | 1 | SCHNEIDER | |
| 10 | relay 24V DC | K1S-05211C | 1 | SCHNEIDER | |
| 11 | relay 220V AC | RXL-3A10B2BD+RXZE1S111M+RZM040W+RX220 | 5 | SCHNEIDER | RXM3AB2BD |
| 5 | RXZE2S111M | ||||
| 5 | RxM040W | ||||
| 5 | RXZ220 不知什么产品 | ||||
| 12 | diode | RXL-3A10B2P7+RXZE1S111M_RZM041FU7+RX220 | 2 | SCHNEIDER | RXM3AB2P7 |
| 2 | RZM041FU7 | ||||
| 2 | RXZE2S111M | ||||
| 2 | RXZ220 不知什么产品 | ||||
| 13 | varying speed potentialmeter | 6A10 | 20 | Hongtian | |
| 14 | terminal | (3590S-2-101 RES-100Ω±5%) | 3 | Hongtian | |
| synchronal cabinet | |||||
| 1 | indicating light | XB2 BVB3C | 1 | SCHNEIDER | XB2 BVB3LC |
| 2 | button | XB2 BVB4C | 1 | SCHNEIDER | XB2BVB4LC |
| 3 | button | ZB2BA3C+ZB2-BZ101C | 1 | SCHNEIDER | ZB2BA3C |
| 1 | ZB2BZ101C | ||||
| 4 | relay 24V DC | ZB2-BZ105C+ZB2BA5C | 1 | SCHNEIDER | ZB2-BZ105C |
| 1 | ZB2BA5C | ||||
| MCC | |||||
| 1 | breaker | NS160H MA150 3P F FC + OF | 1 | SCHNEIDER | NSX160H MA150 3P3D |
| 1 | OF | ||||
| 2 | contactor | NS80HMA50 3P F FC + OF | 1 | SCHNEIDER | NSX100H MA50 3P3D |
| 1 | OF | ||||
| 3 | contactor | LC1-D1210M7C | 2 | SCHNEIDER | LC1D12M7C |
| 4 | Contactor | LC1-D15000M7C | 2 | SCHNEIDER | |
| 5 | breaker assistant contactor | LC1-D3810M7C | 2 | SCHNEIDER | LC1D38M7C |
| 6 | thermo-relay | LAD-8N11 | 5 | SCHNEIDER | |
| 7 | thermo-relay | LR9-D5369 | 1 | SCHNEIDER | |
| 8 | thermo-relay | LR2-D1314-C | 1 | SCHNEIDER | LRD14C |
| 9 | current gauge | LR2-D3322-C | 1 | SCHNEIDER | LRD3322C |
| 10 | current gauge | BE-48 200/5 over loading 3 times | 1 | ||
| 11 | operation handle | BE-48 50/5 over loading 6 times | 1 | ||
| 12 | operation handle | 2/Jan | 5 | ||
| 13 | fuse core | 5 | |||
| 14 | three position select switch | KTK-4 | 50 | ||
| 15 | red indicating light | XB2-BJ33C | 5 | SCHNEIDER | |
| 16 | green indicating light | XB2-BVM4C | 5 | SCHNEIDER | XB2BVM4LC |
| 17 | tranformer | XB2-BVM3C | 5 | SCHNEIDER | XB2BVM3LC |
| 18 | tranformer | LMK2-0.66/30 200/5 | 1 | ||
| other | |||||
| 1 | pump stroke sensor | 776-A-H-1024-R-HV-I-X-A-Y-N | 1 | EPC | |
| 2 | mud level sensor | E2E-X20MD1-MIG | 1 | ||
| 3 | socket | TML5221-1BA12 | 1 | 西门子 SIMENS | |
| 4 | No sparkle, 3 phase, 4 pole plugs/receptacle | GN-B01 GN-405D(250V,10A) | 1 | ||
| 5 | No sparkle, 3 phase, 5 pole plugs/receptacle | 25YT + 25GZ 25A/400V (灰色gray) | 2套 set | ||
| 7 | water resistant 9 mesh plugs/receptacle | 15YT+ 15GZ 15A/400V (蓝色) | 2套 set | ||
| 8 | control cable | 16YT-9J + GZ-9K 16A/400V | 1套 set | ||
| 9 | Plug | 1*1.0 | 200M | ||
| 10 | Plug | 270mm2 | 20 | ||
| 11 | 185mm2 | 20 | |||
TAG:
