RT18-32 4A ¡é10¡Á38
2017-09-09 12:57 Click£ºtimes
| 33 | Fuse | LV Fuse | R05(500 V)2A | 20 | Pcs | |
| 34 | Fuse | LV Fuse | UT 4-HEST/2A | 20 | Pcs | |
| 35 | Fuse | LV Fuse | RT18-32 ,6A ¡é10×38 | 40 | Pcs | |
| 36 | Fuse | LV Fuse | RT14 Gg- 32A ,¡é10×38 | 20 | Pcs | 1 |
| 37 | Fuse | LV Fuse | RT18-32 4A ¡é10×38 | 40 | Pcs | 1 |
| 38 | Fuse | LV Fuse | RT18-32 8A ¡é10×38 | 20 | Pcs | 1 |
| 39 | Fuse | LV Fuse | SIBA- 16A ¡é10.3×38 | 20 | Pcs | 1 |
| 40 | Fuse | LV Fuse | 80NHG000B- 80A ,500V | 20 | Pcs | 9 |
| 41 | Fuse | LV Fuse | RT18-2P, 4A | 20 | PCS | 1 |
| 42 | Fuse | LV Fuse (63 A) | D02GG40V63 | 20 | PCS | 6 |
| 43 | Fuse | Fuse (RD1,2,3 FU1) | 1A( include pedestal) | 10 | pcs | |
| 44 | Fuse | Fuse (RD10) | 5A( include pedestal) | 20 | pcs | |
| 45 | Fuse | Fuse | RT14 32A | 10 | pcs | 2 |
| 46 | Fuse | Fuse | F2A 250V | 20 | pcs | |
| 47 | Fuse | Fuse | UT 4-HESILA 250, 2A | 20 | Pcs | 1 |
| 48 | Fuse | Fuse | RT18-32X/1P 6A | 20 | Pcs | 1 |
| 49 | Fuse | Fuse (6A) | F6A, 250V | 20 | PCS | 1 |
| 50 | Fuse | Fuse (6A) | D01GG40V6 | 20 | pcs | 7 |
| 51 | Fuse | Fuse (3.15A) | T3.15A, H250V | 20 | pcs | |
| 52 | Fuse | Fuse (10A) | D01GG40V10 | 20 | pcs | 7 |
| 53 | Fuse | Fuse (63A) | NT00- 63A | 20 | pcs | 3 |
| 54 | Fuse | Fuse | T1.0A H250V | 20 | PCS | |
| 55 | Fuse | Fuse | T3,15A H250V | 20 | pcs | |
| 56 | Fuse | Fuse | D02 Gg 35A | 20 | pcs | 2 |
| 57 | Fuse | Fuse | D02 Gg 25A | 20 | pcs | 2 |
| 58 | Fuse | Fuse | D02 Gg 20A | 20 | pcs | 2 |
| 59 | Fuse | Fuse | D01 gG 6A | 20 | pcs | 1 |
| 60 | Fuse | Fuse (4A) | RT 28-32 Gg 4A | 20 | pcs | 1 |
| 61 | Fuse | Fuse | D01 gG 10A | 20 | PCS | 2 |
| 62 | Fuse | Fuse | D01 gG 6A | 20 | PCS | 1 |
| 63 | Fuse | Fuse | T1.0A H250V | 20 | PCS |
TAG£º
