Ground valve unit DT132.01.18
2019-10-23 09:45 Click£ºtimes
| Parts required for Major Overhauling | ||
| S.No | Description | Part number |
| Mud tanks | ||
| 1 | Butterfly valves 12" DEMCO | J022127-1212346 |
| 2 | Butterfly valves 10" DEMCO | J022126-1212346 |
| 3 | Butterfly valves 8" DEMCO | J022125-1212346 |
| 4 | Butterfly valves 6" DEMCO | J022124-1212346 |
| 5 | Butterfly valves 4" DEMCO | J022122-1212346 |
| 6 | Butterfly valves 2" DEMCO | J022119-1212346 |
| Mud pumps F-1600HL | ||
| 1 | Suction module | |
| 2 | Discharge module | |
| 4 | 2" bleed valve | GATE VALVE 2" Z23Y-50-70-1502 |
| 5 | low torque valve | XSF2" -1502-70 Mpa |
| 6 | 4" gate valve | GATE VALVE Z23Y-100-70 4"-10000PSI |
| Stand pipe manifold | ||
| 1 | Air releasing block | DT132.01.11 |
| 2 | Long goose neck | DT132.01.01 |
| 3 | S pipe #1 | DT132.01.06 |
| 4 | 4"x4"x2" Tee #1 | DT132.01.09 |
| 5 | 4"x4"x2" Tee #2 | DT132.01.10 |
| 6 | S pipe #3 | DT132.01.16 |
| 7 | S pipe #4 | DT132.01.17 |
| 8 | Ground valve unit | DT132.01.18 |
| 9 | S pipe #1-discharge of MP | DT132.01.19 |
| 10 | 4" Straight pipe #6 | DT132.01.20 |
| 11 | 4"-175° Straight pipe #1 | DT132.01.04 |
| Choke manifold | ||
| 1 | Manual Gate valve | PFF103-70II |
| 2 | Manual Gate valve | PFF52-70II |
| 3 | Cross 52/70 | JG/SY103-70-08 |
| 4 | Cross 103/70 | JG/SY103-70-06 |
| 5 | Manual Choke valve | JLK103-70 I |
| 13-5/8" BOP Ram stack | ||
| 1 | Nut 1-1/2"X8UN | ANSI B18.2.2 |
| 2 | Bolt 1-1/2"-8UN-6.3" | 2FZ85IV-7 |
| 3 | Studed M36X3-478 | 2FZ85M-2 |
| 4 | Bolt,Bonnet 3.75"-8UN-10.5 | 2FZ85M-3 |
| 5 | Seal Carrier | FZ84-5 |
| 6 | Seal Ring Body | FZ84-6 |
| 7 | O-Ring 329.79X3.53 | 2-279 |
| 8 | O-Ring 354.97X5.33 | 2-383 |
| 9 | Cylider, Operating | 2FZ85M-6 |
| 10 | Seal Ring, Tail Rod | FZ84-10 |
| 11 | O-Ring 75.57X5.33 | 2-337 |
| 12 | Piston,operation | 2FZ85M.1 |
| 13 | O-Ring 304.17x5.33 | 2-381 |
| 14 | Wear Ring | FZ85D-23 |
| 15 | Ring, Retainer | 2FZ85IV-14 |
| 16 | Washer | FZ84-37 |
| 17 | Seal Ring, Connecting Rod | FZ84-35 |
| 18 | Ring, Back UP | FZ84-23 |
| 19 | Ring, Plastic Packing | FZ84-21 |
| 20 | Ring, Plastic Energizing | FZ84-20 |
| 21 | Pin, Ran Guide | 2FZ85IV-13 |
| 22 | Cap Screw, Intermediate flange to Bonnet | FZ84-11 |
| 23 | Nut M36x3 | SY/T 5127-2002 |
| 24 | Studed 1-1/2"X8UN-12.8" | 2FZ85M-10 |
| 25 | Cylinder | 2FZ85M-11 |
| 26 | Tail Rod, tandem booster | 2FZ85M-12 |
| 27 | Seal Ring | FZ85CY-7 |
| 28 | Wear Ring, Cylinder | FZ85CY-8 |
| 29 | Seal Ring 11" | FZ85CY.1 |
| 30 | Wear Ring, Operating Ring | FZ85CY-9 |
| 31 | Ram Change Piston Cap I | 2FZ85M-13 |
| 32 | Ram Change Piston Cap II | 2FZ85M-14 |
| 33 | O-Ring 78.74x5.33 | 2-338 |
| 34 | O-Ring 139.07x5.33 | 2-357 |
| 35 | O-Ring 104.14x5.33 | 2-346 |
| 36 | O-Ring 46.99x5.33 | 2-328 |
| 37 | O-Ring 62.87x5.33 | 2-333 |
| 38 | O-Ring 37.69x5.33 | 2-222 |
| 39 | Wear Ring | 2FZ85M-18 |
| 40 | O-Ring 91.67X3.53 | 2-239 |
| Dead Line Anchor | ||
| 1 | Bearing 7626 | GB 297-64 |
| 2 | Equal-length double-head bolt M24×180 | GB 901-88 |
| 3 | Hexagonal nut M24 | GB/T 6170-2000 |
| 4 | Standard spring washer 24 | GB 93-1987 |
| 5 | Round pin D10×50 | GB/T 119.2-2000 |
| 6 | Expansion ring | JZG46.1-3 |
| 7 | Sealing ring | JZG46.1-4 |
| 8 | Hexagonal head bolt M20×300 | GB/T 5782-2000 |
| MAST and Substructure | ||
| 1 | Copper sleeve | JJ948401-31020302 |
| 2 | Bearing Φ340/580-242 | 430104010116800000 |
| 3 | Copper sleeve for Substructure sheave | DZ912401-060902 |
- ÉÏһƪ£ºLong goose neck DT132.01.01
- ÏÂһƪ£ºCylider, Operating 2FZ85M-6
