Your location:home > News > Product info >

CDZ-LED-TH24-500-TD

2020-03-23 18:38      Click:times
产品型号
Model No.
输入电压
Input Voltage
功率因素
Output Power
输出功率
Output Power
输出电流
Output Current
输出电压
Output Voltage
尺寸
Dimension
CDZ-LED-TH12-350-TD 220-240V  0.95  12W  350mA  18-36V  280*30*21mm
CDZ-LED-TH18-350-TD  220-240V  0.95  18W  350mA  30-52V  280*30*21mm
CDZ-LED-TH24-350-TD  220-240V  0.95  24W  350mA  50-72V  280*30*21mm
CDZ-LED-TH24-500-TD  220-240V  0.95  24W  500mA  30-50V  280*30*21mm
CDZ-LED-TH24-700-TD  220-240V  0.95  24W  500mA  18-36V  280*30*21mm
CDZ-LED-TH36-500-DD  220-240V  0.95  36W  500mA  50-72V  280*30*21mm
CDZ-LED-TH42-700-DD  220-240V  0.95  42W  700mA  30-60V  280*30*21mm
CDZ-LED-TH42-1050-DD  220-240V  0.95  42W  1050mA  25-40V  280*30*21mm

TAG: